| BLEEDING TIME | HGB & HCT |
| BLOOD TYPING | LE PREP. |
| BLOOD TYPE / RH FACTOR | MALARIAL SMEAR |
| CBC | PERIPHERAL SMEAR |
| CLOTTING TIME | PLATELET COUNT |
| COOMB’S TEST (RH CFM) | RETICULOCYTES COUNT |
| CRT | RH TYPING |
| DU TEST | WBC & DIFF. COUNT |
| ESR |
| BLEEDING TIME | HGB & HCT |
| BLOOD TYPING | LE PREP. |
| BLOOD TYPE / RH FACTOR | MALARIAL SMEAR |
| CBC | PERIPHERAL SMEAR |
| CLOTTING TIME | PLATELET COUNT |
| COOMB’S TEST (RH CFM) | RETICULOCYTES COUNT |
| CRT | RH TYPING |
| DU TEST | WBC & DIFF. COUNT |
| ESR |